測量機室溫度要求: | |
房間溫度 (溫控間) | 20±5℃ |
溫度梯度(時間) | 5 °C /24h |
測量機室濕度要求: | |
空氣相對濕度 | 25-75% |
電源要求: | |
電壓 | AC100~240V 50/60Hz |
頻率 | 50/60 Hz |
振動要求: | |
測量機不能放置在重型機床設備附近,或基礎不牢固的地面。 |
|
|||||||||||||||
序號 | 說 明 | 名 稱 | 規 格 型 號 | 數量 | 備注 | ||||||||||
I. |
主機 |
主機 | WVMQ-100測量主機 | 1 | |||||||||||
圖像傳感器 | 高清CCD 2000萬像素 | 1 | |||||||||||||
測量范圍 | 100mm*88mm | 1 | |||||||||||||
倍率 | 0.088X | 1 | |||||||||||||
顯示單位 | 0.1μm | 1 | |||||||||||||
測量精度 | ±3+ L/100 μm | 1 | |||||||||||||
相機接口 | Gige千兆以太網(傳輸率:1G/S) | 1 | |||||||||||||
鏡頭 | 雙側遠心鏡頭 | 1 | |||||||||||||
軟件版本 | Choxion一鍵式專用軟件 | 1 | |||||||||||||
照明系統 | 透射系統 | 遠心透光照射 (顏色:綠色) | 1 | ||||||||||||
落射系統 | 可程控LED (顏色:白色) | 1 | |||||||||||||
輔助光源(選購) | 同軸光源 | 同軸光落射(顏色:白色) | 1 | ||||||||||||
低角度光源 | 可上下移動式光源(顏色:白色) | 1 | |||||||||||||
電源電壓 | AC100~240V 50/60Hz | 1 | |||||||||||||
相機電壓 | 輸出/ 額定負荷 DC24V0.6A 以下 | 1 | |||||||||||||
II. | 軟件系統 |
基本軟件 |
CHOXIONPRO3.0一鍵式專用軟件 | 1 | |||||||||||
USB 加密狗 | 1 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
貨品名稱 |
型 號 |
數量 |
備注 |
||||||||||||
主機 | WVMQ-100 | 1 | |||||||||||||
主機主要部件 | 載物臺 | 1 | |||||||||||||
載物器具 | 機臺玻璃 | 1 | |||||||||||||
控制箱 | 可程數字光源系統(內置) | 1 | |||||||||||||
計算機 | 專用計算機+21“液晶顯示器 | 1 | |||||||||||||
鏡頭 | 雙側遠心鏡頭 | 1 | |||||||||||||
攝像機 | 高清CCD2000萬像素 | 1 | |||||||||||||
軟件 |
一鍵式專用軟件 (加密狗) |
1 | |||||||||||||
資料 | 用戶說明書(光盤) | 1 | |||||||||||||
下光源 | 平行遠心光源 | 1 | |||||||||||||
輔助光源 | 同軸光落射(顏色:白色) | 1 | 選購 | ||||||||||||
(C )軟件功能介紹 | |||||||||||||||
基本測量功能 | 點、線、圓、多點線、多點圓、自動圓、樣條曲線、弧、多段圓、自動R角、輪廓掃描 | ||||||||||||||
標注功能 | 對齊標注、垂直標注、角度標注、半徑/直徑標注、面積標注、螺紋中徑 | ||||||||||||||
形位公差 | 直線度、真圓度、對稱度、輪廓度等 | ||||||||||||||
虛擬構造 | 中心線、平分線、切點、圓線切點、圓圓中心、線線中心、最高點、最低點 | ||||||||||||||
參數設置 | 字體、顏色、識別模式、公差大小、操作權限 | ||||||||||||||
報表功能 | SPC分析報告(CPK,CA,PPK,CP,PP值,制程能力分析,X管制圖,R管制圖) | ||||||||||||||
軟件定制 | CAD導入輪廓曲線分析,自動化管理鏈接,APP管理應用 | ||||||||||||||
檢測數量 | 999個數據/秒 | ||||||||||||||
模板數量 | 不限 | ||||||||||||||
驅動模式 | 可程控電機 | ||||||||||||||
(D)其他要求 OTHER REQUIREMENTS LIST | |||||||||||||||
序號 |
名 稱 |
說 明 |
地 點 | 人 數 | 天 數 |
備注 Notes |
|||||||||
I. | 培 訓 |
提供測量機應用操作培訓。 |
客戶現場 | 2 | 1 | ||||||||||
II. | 安 裝 |
包括測量機的安裝、調試以及測量機安裝現場的最終驗收。 |
|||||||||||||
III. | 保 修 期 |
測量機在買方調試驗收合格后,免費保修12個月。 |